Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : DREAM PLUS
Model Number : 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10
Certification : CE、SGS、ISO9001
Place of Origin : Anhui, China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T
Supply Ability : 200 Set/Sets per Month
Delivery Time : 7-15 business days
Packaging Details : WOOD
Name : 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10
Voltage(v) : AC220V/50Hz
Power(Kw) : ≤1.5-5.5
Capacity : 0.3~6.0T/h(±2%)
Weight(Kg) : 350-2200(±5%)
Optimized carryover : ≥8:1
Model | Capacity(T/h) | Power(Kw) | Channel | Weight(Kgs) | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1.8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2.6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2.8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3.0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3.6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0(±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0(±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0(±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
1. A full range of customer consulting services before ordering and good after-sales service.
2. 7*24 hour on-line and door-to-door service.
3. 7-15 business day perparring and arrive on time.
4. Full miantenance and transparency.
5. Strict acceptance and the implementation of tracking service.
![]() |
Customized Coffee Color Sorter For Different Sizes Images |